关于初次来香港,面临孩子来香港读书的宝爸宝妈们,对于香港小学的具体情况还是一头雾水不知所措。Henry 总结手机了香港各个区的校网最 Top100 的小学排名。排名根据小学在体育、学术、师资、校舍、音乐、等方面的综合考量。
为了方便对比也列出了各区的 top10 的学校排名。
对于择校这个可以做个明确的参考。根据排名收费以及所居住的地区结合自身情况可以选择合适的学校。
也希望刚来港的宝爸宝妈们让孩子顺利入驻满意的学校。
school-school-classroom-classes
香港 Top 100 小学排名
全港 Top 100 小学排名
大家可以一览全港小学排名,了解一下哪间学校较为优秀。最好用电脑观看。
| 排名 | 学校 |
|---|---|
| 1 | 拔萃女小学 Diocesan Girls’ Junior School |
| 2 | 玛利诺修院学校(小学部)Maryknoll Convent School (Primary Section) |
| 3 | 圣保罗男女中学附属小学 St. Paul’s Co-educational College Primary School |
| 4 | 喇沙小学 La Salle Primary School |
| 5 | 圣保禄学校(小学部) St. Paul’s Convent School (Primary Section) |
| 6 | 圣若瑟小学 St. Joseph’s Primary School |
| 7 | 拔萃男书院附属小学 Diocesan Boys’ School Primary Division |
| 8 | 嘉诺撒圣玛利小学 St. Mary’s Canossian School |
| 9 | 九龙塘宣道小学 Alliance Primary School, Kowloon Tong |
| 10 | 协恩中学附属小学 Heep Yunn Primary School |
| 11 | 玛利曼小学 Marymount Primary School |
| 12 | 嘉诺撒圣心学校 Sacred Heart Canossian School |
| 13 | 圣公会圣彼得小学 SKH St. Peter’s Primary School |
| 14 | 圣保禄天主教小学 St. Paul’s Primary Catholic School |
| 15 | 番禺会所华仁小学 Pun U Association Wah Yan Primary School |
| 16 | 天神嘉诺撒学校 Holy Angels Canossian School |
| 17 | 香港培正小学 Pui Ching Primary School |
| 18 | 九龙塘学校(小学部) Kowloon Tong School (Primary Section) |
| 19 | 德望小学暨幼稚园(小学部)Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section) |
| 20 | 嘉诺撒圣心学校私立部 Sacred Heart Canossian School Private Section |
| 21 | 圣士提反女子中学附属小学 St. Stephen’s Girls’ Primary School |
| 22 | 香港真光中学(小学部)True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) |
| 23 | 浸信会吕明才小学 Baptist Lui Ming Choi Primary School |
| 24 | 圣方济各英文小学 St. Francis Of Assisi’s English Primary School |
| 25 | 民生书院小学 Munsang College Primary School |
| 26 | 轩尼诗道官立小学(湾仔)Hennessy Road Government Primary School |
| 27 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾)Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) |
| 28 | 英华小学 Ying Wa Primary School |
| 29 | 圣罗撒学校 St. Rose of Lima’s School |
| 30 | 香港浸信会联会小学 Hong Kong Baptist Convention Primary School |
| 31 | 油麻地天主教小学(海泓道)Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) |
| 32 | 油麻地天主教小学 Yaumati Catholic Primary School |
| 33 | 圣嘉勒小学 St. Clare’s Primary School |
| 34 | 嘉诺撒圣安德肋学校 St. Andrew’s Catholic Primary School |
| 35 | 保良局陈守仁小学(讯息道)PLK Camões Tan Siu Lin Primary School (Message Path) |
| 36 | 保良局吕明才小学 PLK Lui Ming Choi Primary School |
| 37 | 灵粮堂刘锦记小学 Ling Liang Church M H Lau Primary School |
| 38 | 保良局田家炳中学附属小学 PLK Tonkin Gulf Secondary School Affiliated Primary School |
| 39 | 圣安娜堂陈瑞祺小学 St. Anne’s Church E M Lower Primary School |
| 40 | 德望学校暨幼稚园(小学部)Tak Oi School cum Kindergarten (Primary Section) |
| 41 | 沙田官立小学 Shatin Government Primary School |
| 42 | 马头涌官立小学(红磡湾)Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) |
| 43 | 圣保罗书院小学 St. Paul’s College Primary School |
| 44 | 循道学校 Methodist School |
| 45 | 大埔旧墟公立学校(宝湖道)Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) |
| 46 | 顺德联谊总会何日东小学 Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School |
| 47 | 培基小学 Stewards Pooi Kei Primary School |
| 48 | 拔萃小学 Diocesan Preparatory School |
| 49 | 保良局冯晴纪念小学 PLK Fung Ching Memorial Primary School |
| 50 | 圣公会田湾始南小学 SKH Tin Wan Chi Name Primary School |
| 51 | 圣类斯中学(小学部)St. Louis School (Primary Section) |
| 52 | 中西区圣安多尼学校 Central And Western District St. Anthony’s School |
| 53 | 光明英来学校 Kwong Ming Ying Loi School |
| 54 | 荃湾官立小学 Tsuen Wan Government Primary School |
| 55 | 港大同学会小学 HKUGA Primary School |
| 56 | 顺德联谊总会胡少渠纪念小学 Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School |
| 57 | 道教青松小学 Taoist Ching Chung Primary School |
| 58 | 嘉诺撒圣家学校(九龙塘)Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) |
| 59 | 大埔旧墟公立学校 Tai Po Old Market Public School |
| 60 | 国际基督教优质音乐中学暨小学 International Christian Quality Music Secondary and Primary School |
| 61 | 保良局田家炳小学 PLK Tin Ka Ping Primary School |
| 62 | 高主教书院(小学部)Raimondi College Primary Section |
| 63 | 李志达纪念学校 Lee Chi Tat Memorial School |
| 64 | 保良局何寿南小学 PLK Stanley Ho Sau Nan Primary School |
| 65 | 北角卫理小学 North Point Methodist Primary School |
| 66 | 圣公会阮郑梦芹小学 SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School |
| 67 | 沪江小学 Shanghai Alumni Primary School |
| 68 | 中华基督教会基湾小学 CCC Kei Wan Primary School |
| 69 | 圣公会圣纪文小学 SKH St. Clement’s Primary School |
| 70 | 大角嘴天主教小学(海帆道)Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) |
| 71 | 圣公会嘉福荣真小学 SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School |
| 72 | 钟声学校 Chung Sing School |
| 73 | 将军澳天主教小学 Tseung Kwan O Catholic Primary School |
| 74 | 圣公会仁立纪念小学 SKH Yan Laap Memorial Primary School |
| 75 | 圣公会荣真小学 SKH Wing Chun Primary School |
| 76 | 宣道会陈元喜小学 Christian Alliance H.C. Chan Primary School |
| 77 | 保良局锦泰小学 PLK Grandmont Primary School |
| 78 | 五旬节于良发小学 Pentecostal Yu Leung Fat Primary School |
| 79 | 圣公会灵爱小学 SKH Ling Oi Primary School |
| 80 | 圣方济爱德小学 St. Francis Of Assisi’s Caritas School |
| 81 | 顺德联谊总会伍冕端小学 Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School |
| 82 | 黄埔宣道小学 Alliance Primary School, Whampoa |
| 83 | 玛利诺神父教会学校(小学部) Maryknoll Fathers’ School (Primary Section) |
| 84 | 屯门官立小学 Tuen Mun Government Primary School |
| 85 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) Canossa Primary School (San Po Kong) |
| 86 | 激活英文小学 Gigamind English Primary School |
| 87 | 保良局陆庆涛小学 PLK Luk Hing Too Primary School |
| 88 | 中华基督教会拔臣小学 CCC But San Primary School |
| 89 | 圣母无玷圣心学校 Immaculate Heart Of Mary School |
| 90 | 荔枝角天主教小学 Laichikok Catholic Primary School |
| 91 | 嘉诺撒圣家学校 Holy Family Canossian School |
| 92 | 香港培道小学 Pooi To Primary School |
| 93 | 救恩学校 Kau Yan School |
| 94 | 五旬节靳茂生小学 Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School |
| 95 | 启思小学 Creative Primary School |
| 96 | 保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学 PLK Women’s Welfare Club (WD) Fung Lee Pui Yiu Primary School |
| 97 | 中华基督教会协和小学(长沙湾) CCC Heep Who Primary School (Cheung Sha Wan) |
| 98 | 优才(杨殷有娣)书院 G.T. (Ellen Yeung) College |
| 99 | 保良局庄启程第二小学 PLK Vicwood KT Chong No.2 Primary School |
| 100 | 北角官立小学 North Point Government Primary School |
2024-hong-kong-top-100-primary-schools-network-ranking-overview
二、每区 Top 10 (按校网排名)
中西区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉诺撒圣心学校 Sacred Heart Canossian School | 女 | 天主教 | 70 |
| 2 | 圣公会圣彼得小学 SKH St Peter’s Primary School | 男女 | 基督教 | 76 |
| 3 | 圣士提反女子中学附属小学 St Stephen’s Girls’ Primary School | 女 | 基督教 | 47 |
| 4 | 中西区圣安多尼学校 Central & Western District St. Anthony’s School | 男女 | 天主教 | 45 |
| 5 | 般咸道官立小学 Bonham Road Government Primary School | 男女 | - | 27 |
| 6 | 圣公会吕明才纪念小学 SKH Lui Ming Choi Memorial Primary School | 男女 | 基督教 | 59 |
| 7 | 圣公会基恩小学 SKH Kei Yan Primary School | 男女 | 基督教 | 42 |
| 8 | 英皇书院同学会小学第二校 King’s College Ob/Assn Primary School No. 2 | 男女 | - | 35 |
| 9 | 英皇书院同学会小学 King’s College Ob/Assn Primary School | 男女 | - | 25 |
| 10 | 圣公会圣马太小学 SKH St Matthew’s Primary School | 男女 | 基督教 | 36 |
湾仔区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣若瑟小学 St Joseph’s Primary School | 男 | 天主教 | 70 |
| 2 | 玛利曼小学 Marymount Primary School | 女 | 天主教 | 56 |
| 3 | 圣保禄天主教小学 St Paul’s Primary Catholic School | 女 | 天主教 | 56 |
| 4 | 轩尼诗道官立小学 Hennessy Road Government Primary School | 男女 | - | 58 |
| 5 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾)Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) | 男女 | - | 52 |
| 6 | 嘉诺撒圣方济各学校 St Francis’ Canossian School | 女 | 天主教 | 66 |
| 7 | 圣公会圣雅各小学 SKH St James’ Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
| 8 | 东华三院李赐豪小学 TWGHS Li Chi Ho Primary School | 男女 | - | 49 |
| 9 | 宝血小学 Precious Blood Primary School | 男女 | 天主教 | 49 |
| 10 | 宝觉小学 Po Kok Primary School | 男女 | 佛教 | 37 |
东区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 番禺会所华仁小学 Pun U Association Wah Yan Primary School | 男 | 天主教 | 46 |
| 2 | 中华基督教会基湾小学(爱蝶湾)CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 男女 | 基督教 | 40 |
| 3 | 香港嘉诺撒学校 Canossa School (Hong Kong) | 男女 | 天主教 | 60 |
| 4 | 北角卫理小学 North Point Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 42 |
| 5 | 沪江小学 Shanghai Alumni Primary School | 男女 | - | 45 |
| 6 | 中华基督教会基湾小学 CCC Kei Wan Primary School | 男女 | 基督教 | 44 |
| 7 | 北角官立小学 North Point Government Primary School | 男女 | - | 62 |
| 8 | 天主教明德学校 Meng Tak Catholic School | 男女 | 天主教 | 50 |
| 9 | 圣公会柴湾圣米迦勒小学 SKH Chai Wan St Michael’s Primary School | 男女 | 基督教 | 35 |
| 10 | 丹拿山循道学校 Chinese Methodist School, Tanner Hill | 男女 | 基督教 | 35 |
南区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣公会田湾始南小学 SKH Tin Wan Chi Name Primary School | 男女 | 基督教 | 59 |
| 2 | 香港南区官立小学 Hong Kong Southern District Government Primary School | 男女 | - | 47 |
| 3 | 海怡宝血小学 Precious Blood Primary School (South Horizons) | 男女 | 天主教 | 46 |
| 4 | 香港仔圣伯多禄天主教小学 Aberdeen St Peter’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 64 |
| 5 | 中华基督教会基湾小学(爱蝶湾)CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 男女 | 基督教 | 40 |
| 6 | 圣公会置富始南小学 SKH Chi Fu Chi Name Primary School | 男女 | 基督教 | 73 |
| 7 | 圣伯多禄天主教小学 St Peter’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 52 |
| 8 | 东华三院鹤山学校 Tung Wah Group of Hospitals Hok Shan School | 男女 | - | 70 |
| 9 | 嘉诺撒培德学校 Pui Tak Canossian Primary School | 女 | 天主教 | 37 |
| 10 | 华富邨宝血小学 Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) | 男女 | 天主教 | 89 |
油尖旺区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉诺撒圣玛利学校 St Mary’s Canossian School | 女 | 天主教 | 47 |
| 2 | 油麻地天主教小学(海泓道)Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) | 男女 | 天主教 | 62 |
| 3 | 油麻地天主教小学 Yaumati Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 66 |
| 4 | 循道学校 Methodist School | 男女 | 基督教 | 60 |
| 5 | 大角嘴天主教小学(海帆道)Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) | 男女 | 天主教 | 67 |
| 6 | 中华基督教会协和小学 CCC Heep Who Primary School | 男女 | 基督教 | 85 |
| 7 | 中华基督教会湾仔堂基道小学 CCC Wanchai Church Kei To Primary School | 男女 | 基督教 | 37 |
| 8 | 德信学校 Tak Sun School | 男 | 天主教 | 55 |
| 9 | 东华三院罗裕积小学 TWGHS Lo Yu Chik Primary School | 男女 | - | 80 |
| 10 | 油麻地街坊会学校 Yaumati Kaifong Association School | 男女 | - | 28 |
九龙城区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玛利诺修院学校(小学部)Maryknoll Convent School (Primary Section) | 女 | 天主教 | 70 |
| 2 | 喇沙小学 La Salle Primary School | 男 | 天主教 | 79 |
| 3 | 协恩中学附属小学 Heep Yunn Primary School | 女 | 基督教 | 42 |
| 4 | 天神嘉诺撒学校 Holy Angels Canossian School | 女 | 天主教 | 34 |
| 5 | 圣罗撒学校 St. Rose of Lima’s School | 女 | 天主教 | 56 |
| 6 | 马头涌官立小学(红磡湾)Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) | 男女 | - | 58 |
| 7 | 拔萃小学 Diocesan Preparatory School | 男女 | 基督教 | 24 |
| 8 | 嘉诺撒圣家学校(九龙塘)Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) | 女 | 天主教 | 56 |
| 9 | 保良局何寿南小学 PLK Stanley Ho Sau Nan Primary School | 男女 | - | 70 |
| 10 | 黄埔宣道小学 Alliance Primary School, Whampoa | 男女 | 基督教 | 67 |
深水埗区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣公会圣纪文小学 SKH St Clement’s Primary School | 男女 | 基督教 | 56 |
| 2 | 圣方济爱德小学 St Francis of Assisi’s Caritas School | 男女 | 天主教 | 56 |
| 3 | 玛利诺神父教会学校(小学部)Maryknoll Fathers’ School (Primary Section) | 男女 | 天主教 | 46 |
| 4 | 荔枝角天主教小学 Laichikok Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 63 |
| 5 | 中华基督教会协和小学(长沙湾)CCC Heep Who Primary School (Cheung Sha Wan) | 男女 | 基督教 | 62 |
| 6 | 圣公会基福小学 SKH Kei Fook Primary School | 男女 | 基督教 | 80 |
| 7 | 圣公会圣多马小学 SKH St Thomas’ Primary School | 男女 | 基督教 | 35 |
| 8 | 圣公会圣安德烈小学 SKH St Andrew’s Primary School | 男女 | 基督教 | 85 |
| 9 | 旅港开平商会学校 Hoi Ping Chamber Of Commerce Primary School | 男女 | - | 55 |
| 10 | 宝血会嘉灵学校 Ka Ling School of The Precious Blood | 男女 | 天主教 | 65 |
黄大仙区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保良局锦泰小学 PLK Grandmont Primary School | 男女 | - | 58 |
| 2 | 嘉诺撒小学(新蒲岗)Canossa Primary School (San Po Kong) | 男女 | 天主教 | 68 |
| 3 | 嘉诺撒小学 Canossa Primary School | 男女 | 天主教 | 42 |
| 4 | 浸信会天虹小学 Baptist Rainbow Primary School | 男女 | 基督教 | 48 |
| 5 | 慈云山天主教小学 Tsz Wan Shan Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 75 |
| 6 | 圣博德天主教小学(蒲岗村道)St Patrick’s Catholic Primary School (Po Kong Village Road) | 男女 | 天主教 | 62 |
| 7 | 啬色园主办可立小学 Ho Lap Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 男女 | 儒释道 | 59 |
| 8 | 中华基督教会基华小学 CCC Kei Wa Primary School | 男女 | 基督教 | 50 |
| 9 | 真铎学校 Chun Tok School | 男女 | 基督教 | 37 |
| 10 | 中华基督教会基慈小学 CCC Kei Tsz Primary School | 男女 | 基督教 | 50 |
观塘区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣公会油塘基显小学 SKH Yautong Kei Hin Primary School | 男女 | 基督教 | 59 |
| 2 | 圣公会德田李兆强小学 SKH Tak Tin Lee Shiu Keung Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
| 3 | 路德会圣马太学校(秀茂坪)St Matthew’s Lutheran School (Sau Mau Ping) | 男女 | 基督教 | 53 |
| 4 | 圣公会李兆强小学 SKH Lee Shiu Keung Primary School | 男女 | 基督教 | 62 |
| 5 | 观塘官立小学(秀明道)Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road) | 男女 | - | 50 |
| 6 | 中华基督教会基法小学(油塘)CCC Kei Faat Primary School (Yau Tong) | 男女 | 基督教 | 70 |
| 7 | 蓝田循道卫理小学 Lam Tin Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 52 |
| 8 | 圣若翰天主教小学 St John The Baptist Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 50 |
| 9 | 佛教慈敬学校 Buddhist Chi King Primary School | 男女 | 佛教 | 50 |
| 10 | 佐敦谷圣若瑟天主教小学 Jordan Valley St Joseph’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 44 |
荃湾区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港浸信会联会小学 Hong Kong Baptist Convention Primary School | 男女 | 基督教 | 64 |
| 2 | 荃湾官立小学 Tsuen Wan Government Primary School | 男女 | - | 60 |
| 3 | 荃湾公立何传耀纪念小学 Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School | 男女 | - | 50 |
| 4 | 中华基督教会基慧小学(马湾)CCC Kei Wai Primary School (Ma Wan) | 男女 | 基督教 | 69 |
| 5 | 宝血会思源学校 Si Yuan School of the Precious Blood | 男女 | 天主教 | 56 |
| 6 | 深井天主教小学 Sham Tseng Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 45 |
| 7 | 海坝街官立小学 Hoi Pa Street Government Primary School | 男女 | - | 58 |
| 8 | 柴湾角天主教小学 Chai Wan Kok Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 50 |
| 9 | 天主教石钟山纪念小学 Shak Chung Shan Memorial Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 71 |
| 10 | 天佑小学 Mary of Providence Primary School | 男女 | 天主教 | 29 |
葵青区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣公会仁立小学 SKH Yan Laap Primary School | 男女 | 基督教 | 54 |
| 2 | 圣公会仁立纪念小学 SKH Yan Laap Memorial Primary School | 男女 | 基督教 | 35 |
| 3 | 中华基督教会全完第二小学 CCC Chuen Yuen Second Primary School | 男女 | 基督教 | 32 |
| 4 | 圣公会主恩小学 SKH Chu Yan Primary School | 男女 | 基督教 | 48 |
| 5 | 石篱天主教小学 Shek Lei Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 46 |
| 6 | 圣公会主爱小学 SKH Chu Oi Primary School | 男女 | 基督教 | 56 |
| 7 | 慈幼叶汉千禧小学 Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 男女 | 天主教 | 53 |
| 8 | 佛教林金殿纪念小学 Buddhist Lim Kim Tian Memorial Primary School | 男女 | 佛教 | 54 |
| 9 | 亚斯理卫理小学 Asbury Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 50 |
| 10 | 祖尧天主教小学 Cho Yiu Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 50 |
屯门区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保良局梁周顺琴小学 PLK Leung Chow Shun Kam Primary School | 男女 | - | 62 |
| 2 | 顺德联谊总会何日东小学 Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | 男女 | - | 57 |
| 3 | 顺德联谊总会胡少渠纪念小学 STFA Wu Siu Kui Memorial Primary School | 男女 | - | 58 |
| 4 | 道教青松小学 Taoist Ching Chung Primary School | 男女 | 道教 | 55 |
| 5 | 屯门官立小学 Tuen Mun Government Primary School | 男女 | - | 33 |
| 6 | 中华基督教会拔臣小学 CCC But San Primary School | 男女 | 基督教 | 22 |
| 7 | 保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学 PLK Women’s Welfare Club (WD) Fung Lee Pui Yiu Primary School | 男女 | - | 48 |
| 8 | 保良局庄启程第二小学 PLK Vicwood K T Chong No. 2 Primary School | 男女 | - | 53 |
| 9 | 博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人学校 AD & FD POHL Mrs. Cheng Yam On School | 男女 | - | 50 |
| 10 | 博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人千禧小学 AD & FD POHL Mrs. Cheng Yam On Millennium School | 男女 | - | 54 |
元朗区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光明英来学校 Kwong Ming Ying Loi School | 男女 | - | 74 |
| 2 | 钟声学校 Chung Sing School | 男女 | - | 59 |
| 3 | 圣公会灵爱小学 SKH Ling Oi Primary School | 男女 | 基督教 | 20 |
| 4 | 顺德联谊总会伍冕端小学 Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School | 男女 | - | 43 |
| 5 | 佛教陈荣根纪念学校 Buddhist Chan Wing Kan Memorial School | 男女 | 佛教 | 58 |
| 6 | 元朗公立中学校友会小学 Yuen Long Public Middle School Alumni Association Primary School | 男女 | - | 46 |
| 7 | 南元朗官立小学 South Yuen Long Government Primary School | 男女 | - | 48 |
| 8 | 中华基督教会元朗真光小学 CCC Chun Kwong Primary School | 男女 | 基督教 | 28 |
| 9 | 元朗官立小学 Yuen Long Government Primary School | 男女 | - | 71 |
| 10 | 通德学校 Tung Tak School | 男女 | - | 9 |
北区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李志达纪念学校 Lee Chi Tat Memorial School | 男女 | - | 49 |
| 2 | 圣公会嘉福荣真小学 SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School | 男女 | 基督教 | 41 |
| 3 | 圣公会荣真小学 SKH Wing Chun Primary School | 男女 | 基督教 | 42 |
| 4 | 五旬节于良发小学 Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 男女 | 基督教 | 53 |
| 5 | 五旬节靳茂生小学 Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 男女 | 基督教 | 29 |
| 6 | 基督教粉岭神召会小学 Fanling Assembly of God Church Primary School | 男女 | 基督教 | 40 |
| 7 | 宝血会培灵学校 Pui Ling School of The Precious Blood | 男女 | 天主教 | 32 |
| 8 | 福德学社小学 Fuk Tak Education Society Primary School | 男女 | - | 29 |
| 9 | 香海正觉莲社佛教正慧小学 HHCKLA Buddhist Wisdom Primary School | 男女 | 佛教 | 56 |
| 10 | 东华三院马锦灿纪念小学 TWGHS Ma Kam Chan Memorial Primary School | 男女 | - | 64 |
大埔区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大埔旧墟公立学校(宝湖道)Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) | 男女 | - | 57 |
| 2 | 大埔旧墟公立学校 Tai Po Old Market Public School | 男女 | - | 45 |
| 3 | 保良局田家炳千禧小学 PLK Tin Ka Ping Millennium Primary School | 男女 | - | 58 |
| 4 | 圣公会阮郑梦芹银禧小学 SKH Yuen Chen Maun Chen Jubilee Primary School | 男女 | 基督教 | 43 |
| 5 | 大埔崇德黄建常纪念学校 Sung Tak Wong Kin Sheung Memorial School | 男女 | - | 47 |
| 6 | 港九街坊妇女会孙方中小学 HK & KLN KFWA Sun Fong Chung Primary School | 男女 | - | 47 |
| 7 | 香港教育大学赛马会小学 The EdUHK Jockey Club Primary School | 男女 | - | 38 |
| 8 | 圣公会阮郑梦芹小学 SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
| 9 | 天主教圣母圣心小学 Sacred Heart of Mary Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 47 |
| 10 | 大埔循道卫理小学 Tai Po Methodist School | 男女 | 基督教 | 62 |
沙田区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浸信会吕明才小学 Baptist Lui Ming Choi Primary School | 男女 | 基督教 | 55 |
| 2 | 浸信会沙田围吕明才小学 Baptist (Sha Tin Wai) Lui Ming Choi Primary School | 男女 | 基督教 | 41 |
| 3 | 沙田官立小学 Shatin Government Primary School | 男女 | - | 51 |
| 4 | 培基小学 Stewards Pooi Kei Primary School | 男女 | 基督教 | 44 |
| 5 | 宣道会陈元喜小学 Christian Alliance H.C. Chan Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
| 6 | 圣母无玷圣心学校 Immaculate Heart of Mary School | 男女 | 天主教 | 42 |
| 7 | 马鞍山灵粮小学 Ma On Shan Ling Liang Primary School | 男女 | 基督教 | 70 |
| 8 | 沙田循道卫理小学 Sha Tin Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 41 |
| 9 | 圣公会马鞍山主风小学 SKH Ma On Shan Holy Spirit Primary School | 男女 | 基督教 | 49 |
| 10 | 马鞍山循道卫理小学 Ma On Shan Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 60 |
西贡区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保良局冯晴纪念小学 PLK Fung Ching Memorial Primary School | 男女 | - | 59 |
| 2 | 将军澳天主教小学 Tseung Kwan O Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 58 |
| 3 | 将军澳循道卫理小学 Tseung Kwan O Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 52 |
| 4 | 基督教宣道会宣基小学 C & M A Sun Kei Primary School | 男女 | 基督教 | 57 |
| 5 | 东华三院王余家洁纪念小学 TWGHS Wong Yee Jar Jat Memorial Primary School | 男女 | - | 58 |
| 6 | 天主教圣安德肋小学 St Andrew’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 58 |
| 7 | 顺德联谊总会梁洁华小学 STFA Leung Kit Wah Primary School | 男女 | - | 62 |
| 8 | 港澳信义会小学 HK and Macau Lutheran Church Primary School | 男女 | 基督教 | 59 |
| 9 | 保良局黄永树小学 PLK Wong Wing Shu Primary School | 男女 | - | 63 |
| 10 | 西贡崇真天主教学校(小学部)Sai Kung Sung Tsun Catholic School (Primary Section) | 男女 | 天主教 | 44 |
离岛区
| 排名 | 学校名称 | 学生性别 | 宗教 | 统一派位学额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杯澳公立学校 Bui O Public School | 男女 | - | 9 |
| 2 | 梅窝学校 Mui Wo School | 男女 | - | 12 |
| 3 | 救世军林拔中纪念学校 The Salvation Army Lam Butt Chung Memorial School | 男女 | 基督教 | 53 |
| 4 | 圣公会伟伦小学 SKH Wei Lun Primary School | 男女 | 基督教 | 34 |
| 5 | 南丫北段公立小学 Northern Lamma School | 男女 | - | 14 |
| 6 | 宝安商会温浩根小学 Po On Commercial Association Wan Ho Kan Primary School | 男女 | - | 59 |
| 7 | 香港教育工作者联会黄楚标学校 HKFEW Wong Cho Bau School | 男女 | - | 65 |
| 8 | 中华基督教会大澳小学 CCC Tai O Primary School | 男女 | 基督教 | 17 |
| 9 | 灵粮堂秀德小学 Ling Liang Church Sau Tak Primary School | 男女 | 基督教 | 61 |
| 10 | 国民学校 Kwok Man School | 男女 |
资料来源:Spacious、AfterSchool
通过 Email 回复